Her kan du sammenligne priser på lån, se andre brukeres vurdering av de enkelte lån eller selv vurdere om du har lånt gjennom ett av selskapene tidligere. Merk at vi viser eksempler eller laveste og høyeste rente da selskapene setter rentenivået individuelt. Har lånet en lav minimum rente, betyr ikke at det at det er den billigste løsningen for deg, da din rente kan bli satt til høyeste nivå. Derfor bør du sjekke nøye og vurdere hvilke tilbud du får. Start med å bestem deg for hvor mye du ønsker å låne. Finn lånebeløpet på listen og se sammenligningen av de individuelle lån. I tillegg til forskjellige krav, kan det også være forskjell på om du for eksempel vil vente i seks måneder med å starte nedbetalingen, eller om det er andre faktorer som har større betydning for deg. De andre egenskapene av individuelle lån, kan du lese mer om under de enkelte lån (Klikk på firmanavnet). Bruk kun oversikten veiledende *.
| 25.000,- 5 år | Lånetype | Rente | Krav | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Etb. gebyr. | Eff. Rente (min/max) | Nom. Rente (min) | Nom. Rente (max) | Alder (min.) | Tillater betalings anmrk. |
|
| Oneline24 | Forbrukslån | 950,- | 11,37 / 25,91% | 9,65% | 22,10% | Ikke opplyst | Nei |
| Realfinans | Forbrukslån | 550,- | - | - | - | 25 | Nei |
| Citibank | Forbrukslån | 950,- | 16,08% | 8,9% | - | 23 | Nei |
| Resurs Bank | Forbrukslån | 975,- | 18,91% | - | - | 24 | Nei |
| Ge Money Bank | Forbrukslån | 300,- | 17,79% | 13,4% | - | 20 | Nei |
| Finansa | Forbrukslån | 950,- | 15,2% | 9,48% | - | 25 | Nei |
| Voluntas | Forbrukslån | 950,- | 14,24% | 9,4% | - | 25 | Nei |
| Nordea | Forbrukslån | 500,- | 14,21% | 11,15% | - | 18 | Nei |
| Telefinans | Forbrukslån | 1.000,- | 10,41 / 19,08% | 9,49% | 17,39% | Ikke opplyst | Ikke opplyst |
| BBF | Forbrukslån | 950,- | 9,89 / 31,74% | 8,9% | 21,5% | 20 | Nei |
| Sveadirekt | Forbrukslån | 950,- | 17,24% | 9,9% | - | 20 | Nei |
| Santander | Forbrukslån | 714,- | 26,36% | 18% | - | 25 | Nei |
| Ellosprivatlån | Forbrukslån | Ingen etablerings- gebyr |
32,46% | - | - | 25 | Nei |
| Sparebank1 | Annuitetslån | 1.500,- | 22,65% | 15,05% | - | Ikke opplyst | Ikke opplyst |
| Banknorwegian | Forbrukslån | 450,- | 9,99 / 20,96% | 9,35% | 18,99% | 23 | Ikke opplyst |
| 50.000,- 5 år | Lånetype | Rente | Krav | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Etb. gebyr. | Eff. Rente (min/max) | Nom. Rente (min) | Nom. Rente (max) | Alder (min.) | Tillater betalings anmrk. |
|
| Oneline24 | Forbrukslån | 950,- | 11,37 / 25,91% | 9,65% | 22,10% | Ikke opplyst | Nei |
| Realfinans | Forbrukslån | 550,- | - | - | - | 25 | Nei |
| Citibank | Forbrukslån | 950,- | 16,98% | 8,9% | - | 23 | Nei |
| Resurs Bank | Forbrukslån | 975,- | 12,41% | - | - | 24 | Nei |
| Ge Money Bank | Forbrukslån | 500,- | 16,84% | 13,4% | - | 20 | Nei |
| Finansa | Forbrukslån | 950,- | 12,56% | 9,48% | - | 25 | Nei |
| Voluntas | Forbrukslån | 950,- | 12,48% | 9,40% | - | 25 | Nei |
| Nordea | Forbrukslån | 500,- | 14,21% | 11,15% | - | 18 | Nei |
| Telefinans | Forbrukslån | 1.000,- | 10,41 / 19,08% | 9,49% | 17,39% | Ikke opplyst | Ikke opplyst |
| BBF | Forbrukslån | 950,- | - | - | - | 20 | Nei |
| Sveadirekt | Forbrukslån | 950,- | 13,76% | 9,90% | - | 20 | Nei |
| Santander | Forbrukslån | 1.349,- | 22,97% | 18% | - | 25 | Nei |
| Sparebank1 | Annuitetslån | 1.500,- | 19,29% | 15,05% | - | Ikke opplyst | Ikke opplyst |
| Banknorwegian | Forbrukslån | 450,- | 9,99 / 20,96% | 9,35% | 18,99% | 23 | Ikke opplyst |
| 100.000,- 10 år | Lånetype | Rente | Krav | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Etb. gebyr. | Eff. Rente (min/max) | Nom. Rente (min) | Nom. Rente (max) | Alder (min.) | Tillater betalings anmrk. |
|
| Oneline24 | Forbrukslån | 950,- | 11,1% | 9,40% | 22,10% | Ikke opplyst | Nei |
| Realfinans | Forbrukslån | 1.700,- | 11,55% | - | - | 25 | Nei |
| Citibank | Forbrukslån | 950,- | 10,53% | 8,9% | - | 23 | Nei |
| Resurs Bank | Forbrukslån | 975,- | 14,97% | - | - | 24 | Nei |
| Ge Money Bank | Forbrukslån | 1.000,- | 15,37% | 13,4% | - | 20 | Nei |
| Finansa | Forbrukslån | 950,- | 10,94% | 9,48% | - | 25 | Nei |
| Voluntas | Forbrukslån | 950,- | 10,85% | 9,40% | - | 25 | Nei |
| Nordea | Forbrukslån | 500,- | 14,21% | 11,15% | - | 18 | Nei |
| Telefinans | Forbrukslån | 1.000,- | 10,41 / 19,08% | 9,49% | 17,39% | Ikke opplyst | Ikke opplyst |
| BBF | Forbrukslån | 950,- | 15,14% | 12,50% | - | 20 | Nei |
| Sveadirekt | Forbrukslån | 950,- | 11,7% | 9,90% | - | 20 | Nei |
| Santander | Forbrukslån | 750,- | 19,18% | 16,60% | - | 25 | Nei |
| Sparebank1 | Annuitetslån | 1.500,- | 17,69% | 15,05% | - | Ikke opplyst | Ikke opplyst |
| Banknorwegian | Forbrukslån | 450,- | 9,99 / 20,96% | 9,35% | 18,99% | 23 | Ikke opplyst |
| 200.000,- 10 år | Lånetype | Rente | Krav | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Etb. gebyr. | Eff. Rente (min/max) | Nom. Rente (min) | Nom. Rente (max) | Alder (min.) | Tillater betalings anmrk. |
|
| Oneline24 | Forbrukslån | 950,- | 11,37 / 25,91% | 9,65% | 22,10% | Ikke opplyst | Nei |
| Realfinans | Forbrukslån | 1.700,- | 10,96% | - | - | 25 | Nei |
| Citibank | Forbrukslån | 950,- | 9,9% | 8,9% | - | 23 | Nei |
| Resurs Bank | Forbrukslån | 975,- | 14,4% | - | - | 24 | Nei |
| Ge Money Bank | Forbrukslån | 2.000,- | 14,95% | 13,4% | - | 20 | Nei |
| Finansa | Forbrukslån | 950,- | 10,42% | 9,48% | - | 25 | Nei |
| Voluntas | Forbrukslån | 950,- | 10,34% | 9,40% | - | 25 | Nei |
| Nordea | Forbrukslån | Ikke opplyst | 14,21% | 11,15% | - | 18 | Nei |
| Telefinans | Forbrukslån | 1.000,- | 10,41 / 19,08% | 9,49% | 17,39% | Ikke opplyst | Ikke opplyst |
| BBF | Forbrukslån | 950,- | 23,17% | 13,40% | - | 20 | Nei |
| Santander | Forbrukslån | 750,- | 16,29% | 14,6% | - | 25 | Nei |
| Banknorwegian | Forbrukslån | 450,- | 9,99 / 20,96% | 9,35% | 18,99% | 23 | Ikke opplyst |
| Minilån – sammenligning ved lån af 2000 kr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Lånetype | Låneperiode | Omkostninger i alt | Alder (min.) | ||
| Folkia | Minilån | 30 dage | 375 (3.000kr.) | 20 | ||
* Det tas forbehold for feil og endringer i sammenligningen. Bruk kun informasjon veiledende Kredittselskapene setter ofte renten individuelt, så les nøye gjennom avtalen før du skriver under.